Gương nhà tắm là một trong những phụ kiện nhà tắm không thể thiếu trong mọi không gian phòng tắm hiện đại. Không chỉ đơn thuần phục vụ nhu cầu soi chiếu hàng ngày, gương phòng tắm tại Enic còn được thiết kế đa dạng kiểu dáng, tích hợp nhiều tính năng thông minh, giúp nâng tầm trải nghiệm cho người dùng. Trong bài viết này, Enic sẽ cập nhật bảng giá gương nhà tắm mới nhất để khách hàng dễ dàng tham khảo và lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Bảng giá gương nhà tắm Enic mới nhất 2026
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Hình ảnh |
| Gương giọt nước led sau Enic | 900.000 – 1.800.000 đ | ![]() |
| Gương chữ nhật led trước Enic | 1.000.000 – 1.800.000 đ | ![]() |
| Gương chữ nhật led sau Enic | 1.000.000 – 1.600.000 đ | ![]() |
| Gương oval led sau Enic | 1.000.000 – 1.600.000 đ | ![]() |
| Gương chữ nhật led tròn Enic | 1.000.000 – 1.700.000 đ | ![]() |
| Gương tròn led trước Enic | 1.100.000 – 2.500.000 đ | ![]() |
| Gương tròn led sau Enic | 1.100.000 – 2.300.000 đ | ![]() |
| Gương oval led trước Enic | 1.100.000 – 1.700.000 đ | ![]() |
| Gương chữ nhật đứng led sau Enic | 1.100.000 – 2.100.000 đ | ![]() |
| Gương oval Enic Classic | 1.600.000 – 2.900.000 đ | ![]() |
| Gương tròn led sau Enic Classic | 1.700.000 – 2.100.000 đ | ![]() |
| Gương chữ nhật led sau Enic Classic | 1.700.000 – 2.900.000 đ | ![]() |
| Gương tròn Z Enic Classic | 1.700.000 – 3.000.000 đ | ![]() |
| Gương bầu led sau Enic Classic | 2.700.000 – 3.400.000đ | ![]() |



















































BÀI VIẾT LIÊN QUAN